Club Car Villager 6 er den ideelle løsning til transport af mennesker over store områder. En førsteklasses passagershuttle til events, i turistbranchen eller på messer.
Den alsidige Villager™ 6 kan omdannes fra en 6-personers til en 4-personers med opladningsplatform. De elektriske modeller er udstyret med et 48 V batteri og 500 A regulatorer og har opladere på køretøjet med kabelruller, der gør det muligt at oplade batteriet fra en hvilken som helst 110 V stikkontakt. Benzinmodellerne har en enkeltcylindret motor med overliggende knastaksel og en nominel effekt på 14 hk (10 kW). Konstruktionen i høj kvalitet sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse. Oplev de førsteklasses funktioner og fordele ved denne passagerbus.
Sæder: | 6 |
Anvendelsesområde: | Udstillingscenter, events, sportsbegivenheder, hotelfaciliteter, turisme |
Hastighed: | Op til maks. 31 km/t |
Garanti: | 4 år på batterier, kaleche, elektronik | 3 år: karrosseridele, elektrisk drev | 2 år: alle andre komponenter | Livstidsgaranti: stel |
pris: | På forespørgsel |
Drev | elektrisk |
Batterier | (8) - 6 V |
Udgangseffekt | 3,7 hk (2,7 kW) nominel effekt, spidseffekt 20 hk (14,9 KW) |
Opladningsenhed | DeltaQ QuiQ (1KW højfrekvens) |
Drev | Forbrændingsmotor |
Motor | Subaru 4-takts, OHC, 404 cm³, 1-cylindret, luftkølet, sprøjtesmøring, spin-on-oliefilter |
Effekt | 14,0 hk ved 3.600 o/min i overensstemmelse med SAE J1940 ydelsesstandard |
Tænding | Elektrisk med elektronisk begrænser |
Styring | Selvjusterende tandstangs- og pinionstyring |
Affjedring foran | Uafhængige bladfjedre med dobbelte hydrauliske støddæmpere |
Affjedring bagtil | Bladfjedre med to hydrauliske støddæmpere |
Bremser | Mekanisk 4-hjuls tromlebremse |
Parkeringsbremse | Fodbetjent, flere låsepositioner |
Chassisramme | Dobbelt T-bjælke i aluminium |
Forreste karosseri | ArmorFlex® |
Bageste karosseri | Aluminium |
Forhjul | 18 X 8.50-8, 6 lags dæk med førsteklasses slidbane |
Baghjul | 18 X 8.50-8, 6 lags, premium slidbanedæk |
Samlet længde | 315 cm |
Samlet højde | 121,9 cm |
Samlet bredde | 120,1 cm |
Akselafstand | 250,2 cm |
Samlet nyttelast | 680,3 kg |
Sporvidde | 87,6 cm foran, 97,8 cm bagpå |
Vægt uden last | 502 kg (med batterier) |
Udvendig venderadius | 87,6 cm foran, 97,7,5 m diameter8 cm bagpå |
Venderadius | 3,7 m |
Bemærkninger om bortskaffelse af batterier
I henhold til batteriforordningen er forbrugerne lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier efter brug. Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Du kan returnere dine brugte batterier gratis til os:
Cart Care Company GmbH
Appener Str. 21
25482 Appen
Miljøvenlig bortskaffelse hjælper med at beskytte vores miljø. Forkert bortskaffelse kan forårsage miljøskader. Hjælp med at beskytte vores miljø ved at bortskaffe dem korrekt.
De symboler, der er vist på batterierne, har følgende betydning:
Symbolet med den overkrydsede skraldespand betyder, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Pb = batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly
Cd = batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium
Hg = batteriet indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af batterier kan findes på:
Vi opfylder gerne dine individuelle køretøjsønsker. Uanset om det er en særlig lakering eller en særlig ombygning - vi ser frem til at høre fra dig!